小伝馬町1棟ビル 1-6階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【ビル】 物件番号:79680514 情報更新日:2023年09月17日 次回更新予定日:2023年10月01日所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町17-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 120.75㎡(36.52坪) |
価格 | 9,800万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 空無/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | -(-) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南東 公道 11.0m) |
地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1967年 9月 (築56年) | 所在階/階建 | 1-6階/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 79680514 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。