ルーブル新宿西落合六番館 1階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:79680517 情報更新日:2023年09月17日 次回更新予定日:2023年10月01日所在地 | 東京都新宿区西落合2丁目2‐22‐20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 専有面積 | 20.15㎡ |
バルコニー面積 | 3.24㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,720万円 | ||
管理費 | 9,000円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 3,750円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2005年 3月 (築18年) | ||
所在階/階建 | 1階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | (株)TFDコミュニティ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79680517 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。